उत्तराखंड-एक दृष्टि मे
उत्तराखंड देश का सत्ताइसवां राज्य | |
राज्य का गठन | 9 नवम्बर 2000 |
राजधानी | देहरादून (अस्थाई) |
कुल क्षेत्रफल | 53,483 वर्ग कि.मी. |
कुल वन क्षेत्र | 35,651 वर्ग कि.मी. |
सीमाएं | |
अंतर्राष्ट्रीय | चीन, नेपाल. |
राष्ट्रीय | उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश. |
उच्च न्यायालय | नैनीताल. |
प्रति व्यक्ति आय(वर्ष 2011-2012) | 67,506 रूपये |
राज्य पुष्प | ब्रह्म कमल (Saussurea obvallata). |
राज्य वन्य पशु | कस्तूरी मृग (Moschus chrysogaster). |
राज्य वृक्ष | बुरांस(Rhododendron chrysogaster). |
राज्य पक्षी | मोनाल (Lophoorus impejanus) |
आय के प्रमुख स्त्रोत | वन संपदा, जल संसाधन, जड़ी-बूटी, पर्यटन, तीर्थाटन, खनिज सम्पदा आदि |
प्रमुख खनिज | चूना-पत्थर, मैग्नेसाइट, जिप्सम आदि |
प्रमुख फसलें | धान, गेहूँ, जौ, मंड़ुवा, झंगोरा, मक्का आदि |
प्रमुख फल | सेब, लीची, पुलम, नाशपाती, माल्टा आदि |
प्रमुख नदियां | भागीरथी, अलकनन्दा, मन्दाकिनी (गंगा), पिंडारी, टांस, यमुना, काली, नयार, भिलंगना, सरयू, रामगंगा आदि |
प्रमुख पर्यटक एवं ऐतिहासिक स्थल | नैनीताल, मसूरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, रानीखेत, खिर्सू, चम्पावत,दयारा, औली, खतलिंग,वेदिनी, बुग्याल, फूलों की घाटी, लैंसडाॅउन, लाखामण्डल, पातालभुवनेश्वर, गंगोलीहाट, जौलजीवी, पूर्णागिरी,चितई,कटारमल, कौसानी, जागेश्वर, द्वाराहाट, सोमेश्वर, बैजनाथ, पिण्डारी ग्लेशियर, नानकमता साहिब आदि |
प्रमुख धार्मिक तीर्थस्थल | बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, पंचकेदार, पंचबदरी, पंचप्रयाग, हरिद्वार, ऋषिकेश, हेमकुण्ड साहिब, पूर्णागिरी, चितई, कलियर शरीफ, नानकमता साहिब आदि |
प्रमुख लोकगीत एवं लोकनृत्य | झुमैलो, थड्या, चैंफला, रासौ, पण्डवाणा, तांदी, भडगीत, जागर, चांचरी, छपेली, पांडव झोड़ा, छोलिया आदि |
मौसम | |
मौसम ग्रीष्म काल | मार्च से जून मध्य |
वर्षा काल - | मध्य जून से मध्य सितम्बर |
शीत काल | मध्य सितम्बर से फरवरी तक |
उत्तराखंड की जनसंख्या (2011 की जनगणनानुसार) | |
कुल जनसंख्या | 1,01,16,752 |
पुरुष | 51,54,178 |
महिलाएं | 49,62,574 |
लिंग अनुपात | 963:1000 (महिला : पुरुष) |
जनसंख्या घनत्व | 189 प्रति वर्ग कि.मी. |
प्रशासनिक इकाई | |
मण्डल | 02 |
जिला | 13 |
तहसील | 78 |
उप तहसील | 06 |
विकासखण्ड | 95 |
न्याय पंचायत | 670 |
ग्राम पंचायत | 7,227 |
कुल ग्राम | 16,826 |
आबाद ग्राम (वन बस्तियों सहित) | 15,761 |
गैर आबाद ग्राम | 1,065 |
आबाद वन ग्राम | 165 |
शहरी इकाइयां | 86 |
नगर निगम | 03 |
छावनी परिषद | 09 |
शिक्षण-संस्थाएं | |
विश्वविद्यालय | 5 |
डीम्ड विश्वविद्यालय | 2 |
डिग्री कालेज | 51 |
उच्चतर माध्यमिक | 1389 |
सीनियर बेसिक | 2839 |
जूनियर बेसिक | 12587 |
डिप्लोमा/आई.टी.आई. | 66 |
चिकित्सा सुविधाएं (चिकित्सालय) | |
ऐलोपैथिक | 555 |
होम्योपैथिक | 60 |
आयुर्वैदिक/यूनानी | 390 पी.एच.सी. 263 |
मातृ-शिशु कल्याण केन्द्र | 1739 विद्युत-व्यवस्था |
विद्युतीकरण हेतु अपेक्षित ग्राम | 15669 |
विद्युतीकृत ग्राम | 12297 |
परिवहन | |
डामरीकृत सड़क (कि.मी.) कुल | 22365 |
लो.नि.वि. | 13898 |
दूरसंचार सुविधाएं | |
पोस्ट आॅफिस | 2728 |
टेलीग्राफ | 407 |
पी.सी.ओ. | 5095 |
टेलीफोन | 55316 |
व्यवसायिक बैंक एवं ग्रामीण बैंक | |
राष्ट्रीयकृत बैंक | 625 |
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | 181 |
सहकारी बैंक शाखाएं | 180 |
अन्य | 74 |
प्राथमिक ऋण सहकारी संस्थाएं | 730 |
उद्योग | |
पंजीकृत लघुउद्योग इकाई | 1029 |
खादी ग्रामोद्योग | 4809 |
अन्य लघु उद्योग | 9225 |
सिंचाई | |
नहरों की लम्बाई (कि.मी.) | 7065 |
नलकूप सरकारी | 637 |
नलकूप तथा पम्पसैट | 57619 |
पशु चिकित्सालय | |
पशु चिकित्सालय | 303 |
पशु सेवा केन्द्र | 597 |
भेड़ विकास केन्द्र/कृत्रिम गर्भाधान | 123 |
मुख्य पर्वत शिखर | |
शिखर समुद्रतल से ऊंचाई (मी.) | जनपद |
नंदादेवी 7816 | चमोली |
कामेट 7756 | चमोली |
नंदादेवी पूर्वी 7434 | चमोली |
चैखम्बा 7138 | चमोली |
त्रिशूल 7120 | चमोली |
द्रोणगिरी 7066 | चमोली |
चमोली पंचचूली 6904 | चमोली |
नंदाकोट 6861 मी. | पिथौरागढ़ |
बंदर पूंछ 6315 मी. | उत्तरकाशी |